N@x | Ö[O | hø | ú{ CJ |
Œ CJ |
_Þì [O |
Vct c@t |
_Þì İÅÒÝÄ |
Sú{ CJ |
|
tGذžÞ | HGذžÞ | ||||||||
2013(H25) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2012(H24) | PTÊ | PTÊ | žÞÙ°Ìßí | xXgW | @ | D | {í1ñí | D | R Ê |
2011(H23) | ~ | PD | žÞÙ°Ìßí | D | R Ê | D | {í2ñí | D | D |
2010(H22) | PD | PD | @ | D | D | D | ÖÌÞÛ¯ž | D | D |
2009(H21) | PD | PD | žÞÙ°Ìßí | D | R Ê | D | ÖÌÞÛ¯ž | D | Sñí |
2008(H20) | QQÊ | PD | @ | Rñí | @ | D | \I | DEQÊ | D |
2007(H19) | PWÊ | QPÊ | @ | Rñí | @ | Q Ê | @ | Q Ê | Rñí |
2006(H18) | PRÊ | PUÊ | žÞÙ°Ìßí | R Ê | @ | Q Ê | @ | Q Ê | Rñí |
2005(H17) | PTÊ | PRÊ | @ | R Ê | | | D | @ | D | R Ê |
2004(H16) | PVÊ | PUÊ | @ | xXgW | | | D | | | D | Pñí |
2003(H15) | PRÊ | PD | @ | D | | | D | | | D | xXgW |
2002(H14) | PD | PVÊ | Pñí | xXgW | | | D | | | D | xXgW |
2001(H13) | PRÊ | PD | Pñí | D | | | D | | | D | xXgW |
2000(H12) | PTÊ | PRÊ | @ | xXgW | | | D | | | D | xXgS |
1999(H11) | PD | PQÊ | Pñí | xXgW | | | D | | | D | Qñí |
1998(H10) | PQÊ | PD | Pñí | D | | | D | | | D | D |
1997(H X) | PSÊ | PSÊ | Pñí | xXgW | | | D | | | D | D |
1996(H W) | PVÊ | PTÊ | Pñí | xXgW | | | D | | | D | R Ê |
1995(H V) | PD | PRÊ | Pñí | D | | | D | | | D | D |
1994(H U) | PSÊ | PD | @ | xXgPU | | | D | | | D | D |
1993(H T) | PWÊ | PD | @ | xXgPU | | | D | | | D | xXgRQ |
1992(H S) | PQÊ | PUÊ | Qñí | xXgW | | | D | | | D | xXgS |
1991(H R) | PSÊ | PD | @ | D | | | D | | | D | D |
1990(H Q) | PVÊ | PUÊ | Pñí | xXgW | | | D | | | D | xXgRQ |
1989(H P) | PD | PRÊ | @ | D | | | D | | | D | D |
1988(S63) | PTÊ | PTÊ | @ | xXgW | | | D | | | D | R Ê |
1987(S62) | PSÊ | PRÊ | @ | @ | | | @ | | | D | xXgW |
1986(S61) | PRÊ | PUÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1985(S60) | PD | PUÊ | @ | D | | | @ | | | D | @ |
1984(S59) | PRÊ | PUÊ | @ | @ | | | @ | | | D | D |
1983(S58) | QPÊ | QPÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1982(S57) | PTÊ | PUÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1981(S56) | PTÊ | PUÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1980(S55) | QPÊ | PUÊ | @ | xXgW | | | @ | | | D | xXgW |
1979(S54) | QQÊ | QQÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1978(S53) | QRÊ | QPÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1977(S52) | SPÊ | RPÊ | @ | xXgW | | | @ | | | D | @ |
1976(S51) | UPÊ | TPÊ | @ | @ | | | @ | | | D | @ |
1975(S50) | VPÊ | UUÊ | @ | @ | | | @ | | | @ | @ |
1974(S49) | VUÊ | VUÊ | @ | @ | | | @ | | | @ | @ |
1973(S48) | W | WPÊ | @ | @ | | | @ | | | @ | @ |
1972(S47) | XRÊ | WUÊ | @ | @ | | | @ | | | @ | @ |
1971(S46) | 10QÊ | XUÊ | @ | @ | | | @ | | | @ | @ |
Copyright (C) Tokai Univ. Women's Volleyball Team. All Rights Reserved